鋸切能力 | ●30–330mm | |
■30–330x430mm | ||
鋸帶尺寸 | mm | 6100×54×1.6 |
鋸帶速度 | m/min | 15-120變頻調速 |
馬達 | 鋸帶 | 11kw (15HP) |
液壓 | 2.2kw (3HP) | |
切削液 | 375w | |
鋸帶張力 | 油壓式 | |
鎢鋼夾持 | 油壓式 | |
鋸帶進給 | mm | NC油壓式 |
自動清屑裝置 | 鏈板式 | |
機床尺寸 | LxWxH mm | 3850×2100×2300 |
機床重量 | kg | 6000 |
標準配置1.鋸帶速度采用變頻器控制
2.左同動導臂采用線性滑軌
3.鋸切參數經由數值控制,達到最佳鋸切效率
4.鋸斜停機裝置
5.油壓進刀
6.鋸帶斷裂自動停機裝置
7.滾筒式送料臺
8.鏈板式清屑裝置
可選配件1.圓料自適性高速強力鋸切
2.自動置料架
3.2米無動力式材料架
4.2米油壓動力式材料架
鋸切能力 | ●30–330mm | |
■30–330x430mm | ||
鋸帶尺寸 | mm | 6100×54×1.6 |
鋸帶速度 | m/min | 15-120變頻調速 |
馬達 | 鋸帶 | 11kw (15HP) |
液壓 | 2.2kw (3HP) | |
切削液 | 375w | |
鋸帶張力 | 油壓式 | |
鎢鋼夾持 | 油壓式 | |
鋸帶進給 | mm | NC油壓式 |
自動清屑裝置 | 鏈板式 | |
機床尺寸 | LxWxH mm | 3850×2100×2300 |
機床重量 | kg | 6000 |
標準配置1.鋸帶速度采用變頻器控制
2.左同動導臂采用線性滑軌
3.鋸切參數經由數值控制,達到最佳鋸切效率
4.鋸斜停機裝置
5.油壓進刀
6.鋸帶斷裂自動停機裝置
7.滾筒式送料臺
8.鏈板式清屑裝置
可選配件1.圓料自適性高速強力鋸切
2.自動置料架
3.2米無動力式材料架
4.2米油壓動力式材料架
鋸切能力 | ●30–330mm | |
■30–330x430mm | ||
鋸帶尺寸 | mm | 6100×54×1.6 |
鋸帶速度 | m/min | 15-120變頻調速 |
馬達 | 鋸帶 | 11kw (15HP) |
液壓 | 2.2kw (3HP) | |
切削液 | 375w | |
鋸帶張力 | 油壓式 | |
鎢鋼夾持 | 油壓式 | |
鋸帶進給 | mm | NC油壓式 |
自動清屑裝置 | 鏈板式 | |
機床尺寸 | LxWxH mm | 3850×2100×2300 |
機床重量 | kg | 6000 |
標準配置1.鋸帶速度采用變頻器控制
2.左同動導臂采用線性滑軌
3.鋸切參數經由數值控制,達到最佳鋸切效率
4.鋸斜停機裝置
5.油壓進刀
6.鋸帶斷裂自動停機裝置
7.滾筒式送料臺
8.鏈板式清屑裝置
可選配件1.圓料自適性高速強力鋸切
2.自動置料架
3.2米無動力式材料架
4.2米油壓動力式材料架